Comarca Soria-El Valle
Espacio de observación: GRADERÍO DE NUMANCIA
Numancia fue una ciudad celtibera, famosa por su resistencia a la dominación romana durante las guerras celtibéricas. Para conquistarla Publio Cornelio Escipión la rodeo durante un año con un cerco de nueve kilómetros de fosos y empalizadas protegido por siete campamentos y dos castillos ribereños, hasta que finalmente consiguió su rendición por hambre, en el año 133 a.e., tras 15 meses de asedio y 20 años de guerra.
Lugar de observación
Coordenadas: X: 546.456 Y: 4.629.204
El graderío de Numancia está situado 300 metros al norte del yacimiento. Además de contar con gradas para más de 3.500 personas, detrás de él aún hay espacio para acoger a más gente.
Cómo llegar
A través de la N-111 que comunica Soria con Logroño. Se accede al graderío de Numancia por una carretera que sale del mismo pueblo de Garray.
Punto de observación alternativo: CAMPAMENTO ALTO REAL
El campamento romano de Alto Real es uno de los siete campamentos establecidos por Publio Cornelio Escipión durante el Cerco Romano de Numancia en el año 133 a. C. Se encuentra frente a la propia Numancia en la entrada de Garray antes de cruzar los ríos Tera y Duero.
Lugar de observación
Coordenadas: X: 545.619 Y: 4.629.138
El Campamento romano Alto Real se encuentra en un altozano situado en un recodo del río Tera en su misma desembocadura con el Duero. Hacia el oeste se halla rodeado por una urbanización de chalets.
Cómo llegar
A través de la N-111 que comunica Soria con Logroño. Se accede por un camino que sale de la carretera que entra en Garray desde Soria antes de cruzar el río y también por la calle que entra a dicha urbanización.
Punto de observación alternativo: VALONSADERO
El monte Valonsadero fue un regalo del rey Alfonso VIII a la ciudad de Soria, cuyos vecinos tenían derecho a sus aprovechamientos de pastos, caza y leña. Se trata de un espacio de uso recreativo y un lugar emblemático para los sorianos en el que se desarrollan varias de las actividades campestres y taurinas de las fiestas de San Juan de Soria. Valonsadero, además, alberga un importante conjunto de pinturas rupestres datadas entre el 3.000 y 2.000 a.e. (Calcolítico y Edad del Bronce), aunque con posibles pervivencias hasta la Edad del Hierro.
Lugar de observación
Coordenadas: X: 537.216 Y: 4.629.318
Toda el área de Valonsadero, en general, ofrece buenas vistas y tiene amplias praderas desde dónde ver cómodamente el eclipse: la zona de la Casa del Guarda, la que rodea el hotel, etc…
Cómo llegar
Se halla a 4 km. de Soria. Se accede a través de la N-234 que comunica Soria con Burgos.
Más información
Qué otros lugares no hay que perderse en la zona:
.- Los pintorescos pueblos de El Valle del río Tera y sus afluentes: Razón, Zarranzano y Merdancho. Sotillo del Rincón, Valdevellano de Tera, Almarza, Castilfrío de la Sierra, la Casa Fuerte de San Gregorio. etc…
.- La ciudad de Soria y dentro de ella: Claustro del monasterio de San Juan de Duero, Pórtico románico de la iglesia de Santo Domingo, Palacio de los Condes de Gómara, ermita de San Saturio…
.- Sierra Cebollera (2.141 mts.) y su laguna.
Numancia:
https://www.sorianitelaimaginas.com/blog/numancia-el-fin-de-una-ciudad-y-la-forja-de-un-mito/
https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/GuiaLugaresArqueologicos/soria/04soria/index.html
Soria capital:
https://www.sorianitelaimaginas.com/comarcas/soria-la-capital/
Valonsadero:
https://www.sorianitelaimaginas.com/espacios-naturales/monte-valonsadero/
El Valle:
https://www.sorianitelaimaginas.com/comarcas/la-soria-verde-pinares/
Turismo Activo
| TIPO DE ACTIVIDAD | NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| Senderismo, bicicleta de montaña, rutas culturales, paintball y orientación | SENDAS VIVAS | Calle Carretera de Diustes, s/n | Yanguas | 652242689 |
| Rutas de naturaleza, senderismo a la carta, turismo astronómico, carreras de orientación | BIOSFERA SORIA | Calle Cuesta, 3 | Duruelo de la Sierra | 644 745 806 |
| Vías ferratas | AVENTURA URBIÓN | Calle Río Duero, 74 | Garray | 617 371 069 |
| Rutas senderistas, marcha nórdica | DE MARCO NATURA | Calle Molino 1 | Velilla de la Sierra | 620 598 812 |
| Rutas a caballo | CUADRA ANTARES | N-111 Kilómetro 232 | Garray | 609 759 764 975 180 441 |
| Senderismo interpretativo por el acebal de Garagüeta | EL ACEBARILLO | C/ Collado 3 | Torrearévalo | 975 214 170 676 244 166 |
| Vuelos recreativos | AERÓDROMO DE GARRAY | Pje. Los Negredos, 24 | Garray | 644 480 036 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| Senderismo, bicicleta de montaña, rutas culturales, paintball y orientación | SENDAS VIVAS | Calle Carretera de Diustes, s/n | Yanguas | 652242689 |
| Rutas de naturaleza, senderismo a la carta, turismo astronómico, carreras de orientación | BIOSFERA SORIA | Calle Cuesta, 3 | Duruelo de la Sierra | 644 745 806 |
| Vías ferratas | AVENTURA URBIÓN | Calle Río Duero, 74 | Garray | 617 371 069 |
| Rutas senderistas, marcha nórdica | DE MARCO NATURA | Calle Molino 1 | Velilla de la Sierra | 620 598 812 |
| Rutas a caballo | CUADRA ANTARES | N-111 Kilómetro 232 | Garray |
609 759 764 975 180 441 |
| Senderismo interpretativo por el acebal de Garagüeta | EL ACEBARILLO | C/ Collado 3 | Torrearévalo |
975 214 170 676 244 166 |
| Vuelos recreativos | AERÓDROMO DE GARRAY | Pje. Los Negredos, 24 | Garray | 644 480 036 |
Empresas De Transporte
| NOMBRE | POBLACIÓN | COMARCA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| Transporte a la Demanda | San Pedro Manrique | Tierras Altas | 900 20 40 20 |
| Transporte a la Demanda | Tierras Altas | Tierras Altas | 900 20 40 20 |
| Taxis Soria | Tierras Altas | Tierras Altas | 975 23 90 90 |
| Sanz Tierno Autocares S.L | Valdeavellano de Tera | El Valle | 975 22 25 79 |
| Transporte a la Demanda | El Valle | El Valle | 900 20 40 20 |
| Taxis Soria | El Valle | El Valle | 975 23 90 90 |
| Autocares Plaza S.L | Soria | Soria Capital | 975 22 84 47 |
| Automóviles La Serrana S.L | Soria | Soria Capital | 975 24 09 13 |
| Carsoria S.L (Autobuses y Microbuses) | Soria | Soria Capital | 610 54 89 90 / 975 23 04 03 |
| Autobuses Rubio | Soria | Soria Capital | 619 80 01 77 |
| Autobuses Hijos de Ángel Arribas | Soria | Soria Capital | 619 83 84 27 |
| Autobuses Alcalde | Soria | Soria Capital | 699 35 65 97 |
| Autobuses Nicanor Benito Recio | Soria | Soria Capital | 975 22 07 02 |
| Autobuses Hernández Palacios (Therpasa) | Soria | Soria Capital | 975 23 30 05 |
| Estación de Autobuses de Soria | Soria | Soria Capital | 975 22 51 60 |
| Información Autobuses Urbanos | Soria | Soria Capital | 902 07 77 88 |
| Taxi Soria Goyo | Soria | Soria Capital | 666 30 05 58 |
| Taxi David Recio Barranco | Soria | Soria Capital | 687 45 75 93 |
| Taxi Agustín Mateo | Soria | Soria Capital | 608 73 91 95 |
| Taxi Soria | Soria | Soria Capital | 615 75 46 04 |
| Euro Taxi Soria | Soria | Soria Capital | 654 53 17 37 |
| Taxi Miguel Ángel Yebes García | Soria | Soria Capital | 975 22 64 24 |
| Servicio Radio Taxi Centro | Soria | Soria Capital | 975 21 30 34 |
| Taxi Francisco Javier | Soria | Soria Capital | 689 14 21 96 |
| Taxi Rafael Gutiérrez Domínguez | Soria | Soria Capital | 615 10 12 31 |
| Taxi Marcelino Jiménez Sanz | Soria | Soria Capital | 616 26 21 71 |
| Taxi Rubén Pardo Barranco | Soria | Soria Capital | 650 93 80 12 |
| Taxi Soria | Soria | Soria Capital | 691 42 94 54 |
| Taxi Diego Giaquinta Lozano | Soria | Soria Capital | 647 55 76 00 |
| Radio Taxi | Soria | Soria Capital | 975 66 00 08 / 975 23 90 90 |
| Taxis Adaptados | Soria | Soria Capital | 647 55 76 00 / 687 45 75 93 / 654 53 17 37 |
Gasolineras
| LOCALIDAD | UBICACIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| San Pedro Manrique | Ctra. Soria, 17. Campsa | L-S 8-14 h y 15:30-20 h; domingos 9-12 h |
| Almarza | N-111, km 243,8. E.S. | L-D 8-22 horas |
| Golmayo | Centro Comercial Camaretas. Calle A. Alcampo | L-D 24 horas |
| Navalcaballo | Polígono Industrial Navalcaballo. Parc. 19. Avia | L-V 8-19:30 horas |
| Soria | N-111, km 229,1. E.S. Las Casas | L-D 7-23 horas |
| Soria | C/ Eduardo Saavedra, 2. E.S. Cica | L-D 7-23 horas |
| Soria | C/ Eduardo Saavedra, 24. E.S. San Andrés | L-D 7-23 horas |
| Soria | Ctra. 122, km 147. Repsol | L-D 7:30-21:30 horas |
| Soria | Polígono Las Casas, Calle G, Parcela 7. Eureka | L-D 24 horas |
| Soria | Avda. Valladolid s/n. N-122 km 155,4. Cepsa | L-D 24 horas |
| Soria | Polígono Valcorba, Parc. 52, sur D13. Copiso | L-D 24 horas |
| Soria | Avda. Europa, 28. +B Energías | L-D 24 horas |
| Soria | Avda. Valladolid, 62. Petroprix | L-D 24 horas |
| Soria | Polígono Las Casas, Calle IN, 294 | L-D 24 horas |
| Soria | Calle J, 290. Leclerc | L-S 9-22 horas |
| Soria | N-122, 146. Repsol | L-V 8-21 horas |
| Soria | Polígono Las Casas, Calle D. DPM | L 24 horas |
Servicios De Emergencia
Tierras Altas
| SERVICIO | UBICACIÓN / INFORMACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Teléfono de emergencias | — | 112 |
| Centro de Salud de San Pedro Manrique | C/ Víctor Nuñes, 1 | 975 38 11 70 |
| Guardia Civil de San Pedro Manrique | C/ La Picota s/n | 975 38 10 14 |
| Farmacia Juan José Caballero (San Pedro Manrique) | C/ El Arco s/n | 975 38 10 03 |
| Emergencias Guardia Civil | — | 062 |
| Consultorio Médico de Oncala | C/ Solan s/n | 975 38 10 94 |
| Farmacia Alberto García de Castro (Villar del Río) | C/ La Carretera, 18 | 652 42 99 54 |
| Consultorio Médico de Villar del Río | C/ La Carretera, 18 | Lunes, miércoles y viernes |
| Consultorio Médico de Yanguas | — | Lunes, miércoles y viernes |
| Hospital Santa Bárbara (Soria) | Paseo Santa Bárbara s/n | 975 23 43 00 |
| Hospital Virgen del Mirón (Soria) | Carretera de Logroño, 8 | 975 22 08 50 |
| Asistencia Violencia de Género | Servicio 24h | 016 |
| Protección Civil | — | 975 75 90 00 |
| Policía Nacional Soria | — | 091 |
| Bomberos | — | 085 |
| DGT Tráfico | — | 060 |
El Valle
| SERVICIO | UBICACIÓN / INFORMACIÓN | TELÉFONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfono de emergencias | — | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardia Civil de Almarza | C/ Bajera, 23 | 975 25 00 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergencias Guardia Civil | — | 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Salud de Almarza | El Egido, 41 | 975 25 01 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacia Berta del Viso Larrea (Almarza) | C/ El Egido, 35 | 975 25 01 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Salud de Garray | C/ Ramón Benito Aceña, 8 Bajo | 683 14 57 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacia Hervás Hernando Laura M. (Garray) | C/ Don Ramón Benito Aceña, 27 | 975 25 22 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Salud de Valdeavellano de Tera | Plaza del Frontón s/n (antiguas escuelas) | 975 27 31 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacia Río Arganza Elvira (Valdeavellano de Tera) | Plaza Ramón Benito Aceña, 4 | 975 05 28 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Santa Bárbara (Soria) | Paseo Santa Bárbara s/n | 975 23 43 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Virgen del Mirón (Soria) | Carretera de Logroño, 8 | 975 22 08 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia Violencia de Género | Servicio 24h | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección Civil | — | 975 75 90 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Policía Nacional Soria | — | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomberos | — | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGT Tráfico | — |
Soria Capital
|