COMARCA MEDINACELI
Espacio de observación: MEDINACELI
Medinaceli es una población fundada por el caudillo bereber Salim (madīnat Sālim, ‘ciudad de Salim’), al que debe el nombre, sobre los restos de una antigua población romana de la que se conserva como testigo un arco romano. Dicho arco, datado en época imperial, es el único de triple arcada conservado en España. Medinaceli, por su posición estratégica ocupó un lugar importante durante el califato, llegando a ser la capital de la Marca Media. También el lugar donde, según algunos autores, moriría el caudillo Almanzor en 1002. Fue conquistada por Alfonso I de Aragón en 1129. A partir de 1479 fue capital del Ducado de Medinaceli, título que recayó en Luis de la Cerda y Vega.
Lugar de observación
Coordenadas: X: 547.211 Y: 4.557.779
Amplia explanada situada junto al castillo, en la zona oeste de la villa.
Cómo llegar
Desde Madrid y Barcelona por la A2-N-2; desde Soria por la A-15, N-111
Qué otros lugares no hay que perderse en la zona
.- Medinaceli monumental
.- El Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona. Paleolítico inferior.
.- Jubera, antigua estación de postas.
.- Monasterio de Santa María de Huerta
.- Castillo de Monteagudo de las Vicarías
MÁS INFORMACIÓN
Medinaceli:
https://www.sorianitelaimaginas.com/localidades/medinaceli/
https://medinaceli.es/oficina-turismo/
https://guiadesoria.es/patrimonio/monumentos-de-soria/818-arco-romano-de-medinaceli.html
Museo arqueológico de Ambrona:
https://www.sorianitelaimaginas.com/blog/yacimiento-museo-ambrona/
https://www.turismocastillayleon.com/es/patrimonio-cultura/yacimientos-ambrona-torralba
Santa María de Huerta:
https://www.caminodelcid.org/localidades/santa-maria-de-huerta-582322
Monteagudo de las Vicarías:
https://www.sorianitelaimaginas.com/monumentos/castillo-de-la-recompensa-monteagudo-de-las-vicarias/
Comarca de Medinaceli:
https://www.sorianitelaimaginas.com/comarcas/tierra-de-medinaceli/
Empresas De Transporte
| NOMBRE | POBLACIÓN | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| TRANSPORTES OCCILIS | MEDINACELI | 975 32 64 24 |
| TAXI OCCILIS | MEDINACELI | 975 32 64 24 / 689 41 96 16 |
| TAXI FERNANDO TORRES GARCÍA | MEDINACELI | 608 83 34 15 |
| TAXI JOSÉ MARTÍNEZ CATALÁN | MEDINACELI | 646 98 40 20 |
| TAXI BONILLO | ARCOS DE JALÓN | 975 32 03 80 / 696 41 66 40 |
| TAXI CARLOS JORGE HUERTA | ARCOS DE JALÓN | 657 56 31 47 |
| TAXI GRANADOS | ARCOS DE JALÓN | 656 90 66 01 |
| TAXI PEÑA RUBIA | ARCOS DE JALÓN | 646 47 65 16 |
Gasolineras
| LOCALIDAD | UBICACIÓN | HORARIO |
|---|---|---|
| Arcos de Jalón | A-2, Km 179. Cepsa | L-D de 7-22 horas |
| Arcos de Jalón | Ctra N-II, Km 167,2. GALP | L-D 24 horas |
| Arcos de Jalón | Polígono La Malita. Parcelas 15 y 32, Km 176. GHC Soria | L-V 24 horas |
| Lodares | Autovía A-2, Km 154. Repsol | Lunes 7-24 h; M-V 24 h; sábados 0-21 h; domingos 9-23 h |
| Medinaceli | N-II, km 150. Repsol | L-D 24 horas |
| Montuenga de Soria | N-II, km 174,5. Repsol | L 6-24 h; M-V 24 h; sábado 0-22 h; domingo 8-23 h |
| Radona | Ctra. SO-P km 3046. Área 117 | L-D 24 horas |
| Santa Mª de Huerta | Autovía A-2 km 180. Repsol | L-V 7-23 h; sábado 7-21 h; domingo 9-23 h |
Servicios de Emergencia
Medinaceli
| SERVICIO | UBICACIÓN / INFORMACIÓN | TELÉFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfono de emergencias | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Salud | Avda. de Madrid, 41 | 975 32 60 85 / 687 51 59 47 (Urgencias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacia A.I Verges | Carretera de Barahona, 17 | 975 32 63 54 / 686 64 25 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardia Civil | Avda. de Madrid, 45 | 975 32 60 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardia Civil de Deza | SO-350, 16 | 976 84 30 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergencias Guardia Civil | — | 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bomberos | — | 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección Civil Soria | — | 975 75 90 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Policía Nacional Soria | — | 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Santa Bárbara (Soria) | Paseo Santa Bárbara s/n | 975 23 43 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Virgen del Mirón (Soria) | Carretera de Logroño, 8 | 975 22 08 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos De Jalón
|